- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник Vega 60Вт E27 IP54 105х105х240мм НТУ садово-парковый на стену вниз GAUSS GD022
Светильник Vega 60Вт E27 IP54 105х105х240мм НТУ садово-парковый на стену вниз GAUSS GD022
- КОД:1453787
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | E27 |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Средний пучок 20-40 град. |
Встраиваемая длина | 170 |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Нет |
Диммирование 0-10 В | A++, A+, A (LED) |
Диммирование 1-10 В | A+ |
Диммирование DALI | A |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование LineSwitch | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | Нет |
Индекс цветопередачи | Нет |
Исполнение решетки | 80 |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | 80 |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | -45 |
Материал корпуса | Прямой/Непрямой |
Материал плафона / рассеивателя | Нет |
Монтажный диаметр | 240 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Нет |
Номинальное напряжение с | Да |
Номинальный световой поток | 55 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | Не требуется |
Подходит для лампы мощностью с | Нет (без) |
Подходит для монтажа на стену | Белый |
Подходит для организации световых линий | 240 |
Подходит для открытого монтажа | 30000 |
Подходит для подвесного монтажа | LED заменяемый |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 30000 |
Подходит для числа источников света | 60 |
Подходят для аварийного освещения | IP54 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | 80 |
ПРА в комплекте | 30000 |
Предназначен для встроенного монтажа | Да |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Да |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | 60 |
С датчиком движения | 60 |
С датчиком света | Алюминий |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Световой выход | Нет |
Светораспределение | Нет |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Черный |
Собственная система диммирования у производителя | |
Способ присоединения | Переменный ток (AC) |
Степень защиты IP | Нет |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Симметричное/Асимметричное |
Тип подключения | Нет |
Угол светового излучения | 30000 |
Ударопрочность | 1 |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Нет |
Цветность | Нет (без) |
Цветовая температура по | 30000 |
Цветовая температура с | 30000 |
Цоколь (патрон) лампы | Винтовая клемма |
Ширина | 105 |
Ширина установки | 105 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |