- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник Universal-Line L-поворот 650х650х69 38Вт 4000К IP40 правый/левый встраив. RAL9003 бел. муар VARTON V1-A1-10418-10000-4003840
Светильник Universal-Line L-поворот 650х650х69 38Вт 4000К IP40 правый/левый встраив. RAL9003 бел. муар VARTON V1-A1-10418-10000-4003840
- КОД:1551037
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Встраиваемая длина | Симметричный |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Да |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | 100 |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | A++, A+, A (LED) |
Диммирование LineSwitch | 69 |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | 650 |
Индекс цветопередачи | Нет |
Исполнение решетки | 650 |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | LED несменный |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | Сквозная проводка включена |
Материал корпуса | Нет |
Материал плафона / рассеивателя | IP40 |
Монтажный диаметр | 650 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Нет |
Номинальное напряжение с | Нет |
Номинальный световой поток | 1 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Да |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | 80-89 (класс 1В) |
Подходит для лампы мощностью с | LED рабочее устройство управляемый током |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для организации световых линий | Пластик опаловый |
Подходит для открытого монтажа | 38 |
Подходит для подвесного монтажа | Алюминий |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 4000 |
Подходит для числа источников света | Да |
Подходят для аварийного освещения | IK01 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Да |
ПРА в комплекте | 4000 |
Предназначен для встроенного монтажа | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Да |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | Нет |
С датчиком движения | Нет (без) |
С датчиком света | 69 |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет (без) |
Световой выход | 220 |
Светораспределение | 230 |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Клемма разъемная |
Собственная система диммирования у производителя | .95 |
Способ присоединения | Белый |
Степень защиты IP | 1 |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Прямой |
Тип подключения | 89 |
Угол светового излучения | 3800 |
Ударопрочность | Да |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Переменный ток (AC) |
Цветность | 40 |
Цветовая температура по | Нет |
Цветовая температура с | Белый |
Цоколь (патрон) лампы | 1.5 |
Ширина | 650 |
Ширина установки | 3 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |
Теги: Universal-Line