- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Светильник направленного света/ прожектор/ даунлайт
- Светильник светодиодный Olymp 2.0 GL 250Вт 5000К IP65 30х110град. промышленный рассеив. закален. стекло диммер DALI VARTON V1-I0-70638-04D08-6525050
Светильник светодиодный Olymp 2.0 GL 250Вт 5000К IP65 30х110град. промышленный рассеив. закален. стекло диммер DALI VARTON V1-I0-70638-04D08-6525050
Принимаем заказы на Светильник светодиодный Olymp 2.0 GL 250Вт 5000К IP65 30х110град. промышленный рассеив. закален. стекло диммер DALI VARTON V1-I0-70638-04D08-6525050 круглосуточно на нашем сайте. Мы гарантируем качество товара светильник в соответсвие с заявленными производителем характеристиками.
- КОД:1345081
- Производитель:
- Артикул:EC001744
- 99
Цена:
0.00р.
НДС включено
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
| Основные | |
| В комплекте с лампой | Нет |
| Внешний диаметр | Нет (без) |
| Встраиваемая длина | Да |
| Высота/глубина | Да |
| Глубина монтажа, установки | 5 |
| Длина | IP65 |
| Защитное покрытие поверхности | 70-79 (класс 2А) |
| Индекс цветопередачи | Нет |
| Исполнение | 250 |
| Исполнение решетки | Алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 230 |
| Максимальная мощность | Нет |
| Материал корпуса | 1 |
| Материал плафона / рассеивателя | Да |
| Материал решетки | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Матовая поверхность | Нет |
| Монтажный диаметр | Прямой |
| Мощность лампы | Нет (без) |
| Номинальное напряжение по | Нет |
| Номинальное напряжение с | 1 |
| Номинальный световой поток | Нет |
| Отражатель | 1 |
| Перфорированная решетка | Да |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Подходит для лампы мощностью по | 170 |
| Подходит для лампы мощностью с | 535 |
| Подходит для монтажа на стену | 250 |
| Подходит для открытого монтажа | SDCM5 |
| Подходит для подвесного монтажа | Стекло прозрачное |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Оконечный |
| Подходит для числа источников света | 5000 |
| ПРА в комплекте | Белый |
| Предназначен для встроенного монтажа | 32500 |
| Род тока | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком света | Симметричный |
| С регулятором яркости | LED рабочее устройство управляемый током |
| Световая отдача лампы | IK08 |
| Световой выход | Нет |
| Световой поток | Да |
| Световой поток по | .95 |
| Световой поток с | Да |
| Светораспределение | Нет |
| Сечение жилы | Матовый (-ая) |
| Сечение присоединяемого проводника по | Нет |
| Сечение присоединяемого проводника с | 45 |
| Сила света | 220 |
| Содержит зажигающее устройство | 32500 |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Способ присоединения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Степень защиты IP | Нет |
| Тип лампы | Матовый (-ая) |
| Тип поверхности | 5000 |
| Угол светового излучения | -40 |
| Ударопрочность | 1 |
| Устройство управления | LED несменный |
| Цвет корпуса | Нет |
| Цвет покрытия | Да |
| Цветность | Нет |
| Цветовая температура по | Нет |
| Цветовая температура с | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | Алюминий |
| Ширина | 278 |
| Ширина установки | Нет (без) |
| Штекерная система электрического присоединения | Нет |
Рекомендуемые товары
Прожектор светодиодный PFL-C3 250Вт 6500К IP65 с клапаном закален. прозр. стекло JazzWay 5027329
Артикул:5027329
Наличие:Уточняйте
999
Наличие:Уточняйте
999
Светильник светодиодный TITAN 67 CW STR1 IP67 UK ABR1 ВСТЗ Луч 1034585
Артикул:EC001744
Наличие:Уточняйте
99
Наличие:Уточняйте
99
Прожектор светодиодный Eco Class High Power Floodlight 300Вт 4000К IP65 36000лм 30град. ДО уличный узк. черн. LEDVANCE 4058075372443
Артикул:EC001744
Наличие:Уточняйте
99
Наличие:Уточняйте
99
Светильник светодиодный DL POWER LED 40 D60 HFD 4000К встраив. СТ 1170003230
Артикул:EC001744
Наличие:Уточняйте
99
Наличие:Уточняйте
99
Светильник светодиодный TITAN 115 CW K30 IP65 UK ABR1 ВСТЗ Луч 1034434
Артикул:EC001744
Наличие:Уточняйте
99
Наличие:Уточняйте
99
Теги: Olymp 2.0 GL




