- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Светильник аварийного освещения
- Светильник аварийный BS-TESSON-51-L1-INEXI2 Белый свет a21902
Светильник аварийный BS-TESSON-51-L1-INEXI2 Белый свет a21902
- КОД:1310394
- Артикул:EC001957
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
В комплекте с лампой | 11.4 |
В комплекте с пиктограммой | |
Внешний диаметр | 430 |
Время аварийной работы по | |
Время аварийной работы с | |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Никель-кадмиевый |
Глубина монтажа, установки | 168 |
Длина | Полиметилметакрилат светостабилизированный |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Количество головок светильника | Да |
Количество полюсов | Постоянного действия |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | |
Материал корпуса | 170 |
Материал плафона / рассеивателя | 8 |
Мощность лампы | 1.5 |
Назначение | Освещение пути эвакуации |
Номинальное время работы в аварийном режиме | 1 |
Номинальное напряжение по | 5000 |
Номинальное напряжение с | Кнопка тестирования и telecontrol |
Номинальный световой поток | |
Подходит для числа источников света | Нет |
Противопожарная защита "d" | 750 |
Расстояние распознавания | 1 |
Род тока | 430 |
С подключением к пульту дистанционного переключателя | Оконечный |
Световой поток | Белый |
Сечение жилы | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Система питания | Поликарбонат (PC) |
Способ монтажа | Настенный монтаж /потолочный монтаж |
Способ присоединения | Децентрализованная (индивидуальная батарея) |
Степень защиты IP | 5000 |
Температура окружающей среды по | |
Температура окружающей среды с | |
Тип аккумулятора (по химическому составу) | 1 |
Тип лампы | 265 |
Тип подключения | |
Тип схемы подключения | IP65 |
Ударопрочность | Да |
Устройство контроля | 35 |
Устройство управления | LED несменный |
Цвет корпуса | LED рабочее устройство управляемый током |
Цветовая температура по | .9 |
Цветовая температура с | 1 |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 430 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат |