- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник светодиодный NIMBUS 300х50 25Вт 3000К IP40 подвесной накладной с опаловым рассеив. бел. VARTON V1-R0-00464-05000-4002530
Светильник светодиодный NIMBUS 300х50 25Вт 3000К IP40 подвесной накладной с опаловым рассеив. бел. VARTON V1-R0-00464-05000-4002530
- КОД:1602006
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | 300 |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Встраиваемая длина | Пластик опаловый |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Нет |
Диммирование 0-10 В | 72 |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | A++, A+, A (LED) |
Диммирование DMX | Да |
Диммирование LineSwitch | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | Нет |
Индекс цветопередачи | Да |
Исполнение решетки | 80-89 (класс 1В) |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Да |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | LED несменный |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | 1 |
Материал корпуса | Прямой |
Материал плафона / рассеивателя | Да |
Монтажный диаметр | 300 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | 1 |
Номинальное напряжение с | Нет |
Номинальный световой поток | 40 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | LED рабочее устройство управляемый током |
Подходит для лампы мощностью с | Нет (без) |
Подходит для монтажа на стену | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Подходит для организации световых линий | IK03 |
Подходит для открытого монтажа | 1800 |
Подходит для подвесного монтажа | Алюминий |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 25 |
Подходит для числа источников света | Да |
Подходят для аварийного освещения | 220 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | .95 |
ПРА в комплекте | 3000 |
Предназначен для встроенного монтажа | 3000 |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Да |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком света | 50 |
С отверстием для циркуляции воздуха | 52 |
Световой выход | 230 |
Светораспределение | IP40 |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | .5 |
Собственная система диммирования у производителя | |
Способ присоединения | Винтовая клемма |
Степень защиты IP | Да |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Симметричный |
Тип подключения | Нет |
Угол светового излучения | Белый |
Ударопрочность | Нет |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Белый |
Цветность | Нет (без) |
Цветовая температура по | Оконечный |
Цветовая температура с | Нет |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 300 |
Ширина установки | 3 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |