- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник светодиодный SPO-910-2-65K-032 32Вт 6500К IP40/IP20 3360лм 595х595х40 ДВО рассеив. микропризма с проводом панель Эра Б0046474
Светильник светодиодный SPO-910-2-65K-032 32Вт 6500К IP40/IP20 3360лм 595х595х40 ДВО рассеив. микропризма с проводом панель Эра Б0046474
- КОД:1499423
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Да |
Внешний диаметр | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Встраиваемая длина | Прямой |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | 595 |
Диммирование 0-10 В | 45 |
Диммирование 1-10 В | .95 |
Диммирование DALI | |
Диммирование DMX | |
Диммирование LineSwitch | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | LED несменный |
Индекс цветопередачи | Нет |
Исполнение решетки | 80-89 (класс 1В) |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | Сталь |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | 35 |
Материал корпуса | Нет |
Материал плафона / рассеивателя | IP54 |
Монтажный диаметр | 3 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Нет |
Номинальное напряжение с | Нет |
Номинальный световой поток | 650 град.C - 30 сек |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Да |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Подходит для лампы мощностью с | Нет (без) |
Подходит для монтажа на стену | Рассеянный луч |
Подходит для организации световых линий | Симметричный |
Подходит для открытого монтажа | 3360 |
Подходит для подвесного монтажа | 45 |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 38 |
Подходит для числа источников света | Да |
Подходят для аварийного освещения | Пластик опаловый |
Потенциометр диммирования (встроенный) | |
ПРА в комплекте | 4000 |
Предназначен для встроенного монтажа | 4000 |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Да |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | 38 |
С датчиком движения | 38 |
С датчиком света | 595 |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Световой выход | 230 |
Светораспределение | 230 |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Белый |
Собственная система диммирования у производителя | |
Способ присоединения | Переменный ток (AC) |
Степень защиты IP | Нет |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Да |
Тип лампы | Да |
Тип подключения | Нет |
Угол светового излучения | Белый |
Ударопрочность | Да |
Устройство управления | 595 |
Цвет корпуса | Нет |
Цветность | Нет |
Цветовая температура по | 1 |
Цветовая температура с | Оконечный |
Цоколь (патрон) лампы | Винтовая клемма |
Ширина | 595 |
Ширина установки | Да |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |