- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник светодиодный WL-Cube 10Вт 3000К IP54 80х80х230 угол 60град. настенный матов. бел. RAL9010 VARTON V1-R5-Y0513-21000-5401030
Светильник светодиодный WL-Cube 10Вт 3000К IP54 80х80х230 угол 60град. настенный матов. бел. RAL9010 VARTON V1-R5-Y0513-21000-5401030
- КОД:1299916
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | 80 |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
Встраиваемая длина | Стекло прозрачное |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Нет |
Диммирование 0-10 В | A++, A+, A (LED) |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | .9 |
Диммирование DMX | |
Диммирование LineSwitch | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | Нет |
Индекс цветопередачи | Нет |
Исполнение решетки | 80-89 (класс 1В) |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | 45 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | LED несменный |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | -20 |
Материал корпуса | Прямой |
Материал плафона / рассеивателя | Да |
Монтажный диаметр | 80 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | 1 |
Номинальное напряжение с | Нет |
Номинальный световой поток | 40 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | LED рабочее устройство управляемый током |
Подходит для лампы мощностью с | Нет (без) |
Подходит для монтажа на стену | Широкий луч 41-80 град. |
Подходит для организации световых линий | IK05 |
Подходит для открытого монтажа | 450 |
Подходит для подвесного монтажа | Алюминий |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 10 |
Подходит для числа источников света | Да |
Подходят для аварийного освещения | 220 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | |
ПРА в комплекте | 3000 |
Предназначен для встроенного монтажа | 3000 |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Да |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С датчиком движения | Нет |
С датчиком света | 230 |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Световой выход | 230 |
Светораспределение | IP54 |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | .5 |
Собственная система диммирования у производителя | |
Способ присоединения | Зажимной контакт |
Степень защиты IP | Да |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Да |
Тип лампы | Симметричный |
Тип подключения | Нет |
Угол светового излучения | Белый |
Ударопрочность | Нет |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Белый |
Цветность | Нет |
Цветовая температура по | Оконечный |
Цветовая температура с | Нет |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Ширина | 80 |
Ширина установки | 3 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |
Теги: WL-Cube IP54