- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник светодиодный A270 2.0 1195х180х50 30Вт 6500К IP40 офисный встраив. накладной с рассеив. призма бел. VARTON V1-A0-00270-01PR0-4003065
Светильник светодиодный A270 2.0 1195х180х50 30Вт 6500К IP40 офисный встраив. накладной с рассеив. призма бел. VARTON V1-A0-00270-01PR0-4003065
- КОД:1300001
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
Встраиваемая длина | Нет |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | LED несменный |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Да |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | 126 |
Диммирование LineSwitch | A++, A+, A (LED) |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | 50 |
Длина | Сталь |
Индекс цветопередачи | 180 |
Исполнение решетки | LED рабочее устройство управляемый током |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | 50 |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | Белый |
Материал корпуса | 1195 |
Материал плафона / рассеивателя | 220 |
Монтажный диаметр | Да |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Да |
Номинальное напряжение с | IP40 |
Номинальный световой поток | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет (без) |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 141 |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | Нет (без) |
Подходит для лампы мощностью с | 30 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Прямой |
Подходит для открытого монтажа | 6500 |
Подходит для подвесного монтажа | 1195 |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Подходит для числа источников света | Да |
Подходят для аварийного освещения | Симметричный |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Да |
Программируемое диммирование | .95 |
Противопожарная защита "d" | 1 |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | Нет |
С датчиком движения | 30 |
С датчиком света | 3 |
С отверстием для циркуляции воздуха | 1 |
Световой выход | Пластик структурированный |
Светораспределение | IK01 |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Клемма разъемная |
Собственная система диммирования у производителя | Да |
Способ присоединения | Белый |
Степень защиты IP | Нет |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Нет |
Тип подключения | 40 |
Угол светового излучения | 6500 |
Ударопрочность | 230 |
Устройство управления | 80-89 (класс 1В) |
Цвет корпуса | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Цветность | Оконечный |
Цветовая температура по | 3780 |
Цветовая температура с | 30 |
Цоколь (патрон) лампы | 2.5 |
Ширина | 180 |
Ширина установки | Нет |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |
Теги: А270 2.0