- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник светодиодный A070 2.0 595х595х50 35Вт 4000К IP40 встраив. накладной офисный с опаловым рассеив. диммер DALI VARTON V1-A0-00070-01OPD-4003540
Светильник светодиодный A070 2.0 595х595х50 35Вт 4000К IP40 встраив. накладной офисный с опаловым рассеив. диммер DALI VARTON V1-A0-00070-01OPD-4003540
- КОД:1400734
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Встраиваемая длина | Симметричный |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | 128 |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | A++, A+, A (LED) |
Диммирование LineSwitch | 50 |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | 595 |
Индекс цветопередачи | Да |
Исполнение решетки | 595 |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | LED несменный |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | Оконечный |
Материал корпуса | Нет |
Материал плафона / рассеивателя | IP40 |
Монтажный диаметр | 595 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Нет |
Номинальное напряжение с | Нет |
Номинальный световой поток | 1 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Да |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | 80-89 (класс 1В) |
Подходит для лампы мощностью с | LED рабочее устройство управляемый током |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Пластик опаловый |
Подходит для открытого монтажа | 35 |
Подходит для подвесного монтажа | Сталь |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 4000 |
Подходит для числа источников света | Да |
Подходят для аварийного освещения | IK03 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Да |
ПРА в комплекте | 4000 |
Предназначен для встроенного монтажа | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Да |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | Нет |
С датчиком движения | Нет (без) |
С датчиком света | 50 |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет (без) |
Световой выход | 220 |
Светораспределение | 230 |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Клемма разъемная |
Собственная система диммирования у производителя | .95 |
Способ присоединения | Белый |
Степень защиты IP | 1 |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Прямой |
Тип подключения | 164 |
Угол светового излучения | 4480 |
Ударопрочность | Да |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
Цветность | 40 |
Цветовая температура по | Нет |
Цветовая температура с | Белый |
Цоколь (патрон) лампы | 2.5 |
Ширина | 595 |
Ширина установки | 5 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |
Теги: А070 2.0