- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светильники
- Потолочный/настенный светильник
- Светильник Sonata 1х35Вт GU10 IP54 142х155х155мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD151
Светильник Sonata 1х35Вт GU10 IP54 142х155х155мм НТУ садово-парковый настенный архитектурный GAUSS GD151
- КОД:1453806
- Производитель:
- Артикул:EC002892
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Нет |
Внешний диаметр | GU10 |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Встраиваемая длина | Стекло прозрачное |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | A++, A+, A (LED) |
Диммирование DALI | A+ |
Диммирование DMX | A |
Диммирование LineSwitch | 170 |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | Нет |
Индекс цветопередачи | Нет |
Исполнение решетки | 65 |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | 65 |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | 30000 |
Материал корпуса | Прямой/Непрямой |
Материал плафона / рассеивателя | Нет |
Монтажный диаметр | 155 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Да |
Номинальное напряжение с | 1 |
Номинальный световой поток | -45 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Нет |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | Не требуется |
Подходит для лампы мощностью с | Нет (без) |
Подходит для монтажа на стену | 60 |
Подходит для организации световых линий | 170 |
Подходит для открытого монтажа | 30000 |
Подходит для подвесного монтажа | LED заменяемый |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | 30000 |
Подходит для числа источников света | Средний пучок 20-40 град. |
Подходят для аварийного освещения | 240 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Белый |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | 60 |
С датчиком движения | 60 |
С датчиком света | Алюминий |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет (без) |
Световой выход | IP54 |
Светораспределение | Нет |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Черный |
Собственная система диммирования у производителя | |
Способ присоединения | Переменный ток (AC) |
Степень защиты IP | Нет |
Температура окружающей среды по | Нет |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Симметричное/Асимметричное |
Тип подключения | Нет |
Угол светового излучения | 30000 |
Ударопрочность | Нет |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Нет |
Цветность | 55 |
Цветовая температура по | 30000 |
Цветовая температура с | 30000 |
Цоколь (патрон) лампы | Винтовая клемма |
Ширина | 155 |
Ширина установки | 142 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Нет |
Эффективность светильника |