- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Контрольно-измерительные приборы
- Мультиметр
- Мультиметр цифровой M890B ФАZА 5008793
Мультиметр цифровой M890B ФАZА 5008793
Принимаем заказы на Мультиметр цифровой M890B ФАZА 5008793 круглосуточно на нашем сайте. Мы гарантируем качество товара мультиметр в соответсвие с заявленными производителем характеристиками.
- КОД:550252
- Производитель:
- Артикул:EC000069
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Basic | |
Bluetooth интерфейс | 10 мВ |
Аналоговые показания | 1 мкА |
Основные | |
Взрывопроверенное исполнение | 0,1 мВ |
Выбор диапазона | Ручной |
Диапазон измерения сопротивление изоляции по | Нет |
Диапазон измерения сопротивление изоляции с | Да |
Измерение емкости | Нет |
Измерение индуктивности | 0,1 Ом |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Измерение относительной величины | |
Измерение проводимости | 200 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Ик-интерфейс | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | Да |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | CAT II |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | Нет |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | Нет |
Максимальный диапазон сопротивлений | |
Мультидисплей | |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 1000 |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | Да |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 10 |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 750 |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 20 |
Номинальное испытательное напряжение 100 В | |
Номинальное испытательное напряжение 1000 В | |
Номинальное испытательное напряжение 250 В | |
Номинальное испытательное напряжение 500 В | |
Память измеренных значений | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
Проверка целостности | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | 200 мкА |
Регистратор пиковых значений | |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Теги: Мультиметр