- ...
- Главная
- Каталог товаров
- Светотехника
- Светильник светодиодный Regula 2.0 1200мм 24Вт 5000К 15х60град. архитектурный RAL9005 черн. муар VARTON V1-G1-92332-20L28-6602450
Светильник светодиодный Regula 2.0 1200мм 24Вт 5000К 15х60град. архитектурный RAL9005 черн. муар VARTON V1-G1-92332-20L28-6602450
- КОД:1768417
- Производитель:
- Артикул:V1-G1-92332-20L28-6602450
- 99
Цену уточняйте
Наличие товара уточняйте у менеджеров
Вся приведенная на данном сайте информация, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Без диммирования | |
В комплекте с лампой | Да |
Внешний диаметр | Нет (без) |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Встраиваемая длина | IK07 |
Встроенная высота/глубина | |
Высота/глубина | Прямой |
Диммирование 0-10 В | Да |
Диммирование 1-10 В | .95 |
Диммирование DALI | |
Диммирование DMX | |
Диммирование LineSwitch | |
Диммирование в зависимости от механизма управления | |
Диммирование модуляцией напряжения | |
Длина | Нет |
Индекс цветопередачи | 3 |
Исполнение решетки | Нет |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | |
Количество полюсов | Нет |
Коэффициент мощности | |
Максимальная мощность | 150 |
Материал корпуса | Симметричный |
Материал плафона / рассеивателя | Нет |
Монтажный диаметр | 55 |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | |
Номинальное напряжение по | Да |
Номинальное напряжение с | 1 |
Номинальный световой поток | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | A++, A+, A (LED) |
Подходит для крепления к потолку | |
Подходит для лампы мощностью по | 80-89 (класс 1В) |
Подходит для лампы мощностью с | LED рабочее устройство управляемый током |
Подходит для монтажа на стену | 5000 |
Подходит для организации световых линий | 220 |
Подходит для открытого монтажа | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | LED несменный |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Белый |
Подходит для числа источников света | Средний пучок 20-40 град. |
Подходят для аварийного освещения | 230 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | |
ПРА в комплекте | 2280 |
Предназначен для встроенного монтажа | 24 |
Программируемое диммирование | |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Регулирование яркости DSI | |
Род тока | Нет |
С датчиком движения | Нет (без) |
С датчиком света | Алюминий |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Световой выход | IP66 |
Светораспределение | Да |
Сенсорное диммирование | |
Сечение жилы | Зажимной контакт |
Собственная система диммирования у производителя | |
Способ присоединения | Черный |
Степень защиты IP | Нет |
Температура окружающей среды по | 95 |
Температура окружающей среды с | Нет |
Тип лампы | Стекло прозрачное |
Тип подключения | Нет |
Угол светового излучения | Оконечный |
Ударопрочность | Нет |
Устройство управления | Нет |
Цвет корпуса | Переменный ток (AC) |
Цветность | Нет |
Цветовая температура по | 45 |
Цветовая температура с | -40 |
Цоколь (патрон) лампы | 1.5 |
Ширина | 48 |
Ширина установки | 1164 |
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Да |
Эффективность светильника |